Overall Length (mm)
- -
- -
- -
You can select up to three engine type specifications that are available. You can select up to three engine type specifications that are available.
Goverment-certified fuel economy standards & grade
※The following figures may vary with actual ones. They are based on standard modes but they are according to road status, cargo, driving style, tune-up, and outer temperatures.
Seat | Tire | Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade | CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5seats | 19″ | 2,497 | 2,025 | Auto 8s | 4 | 175 | 8.7 | 11.1 | 9.7 |
5seats | 19″ | 2,497 | 2,025(C) | Auto 8s | 4 | 179 | 8.5 | 10.9 | 9.5 |
5seats | 20″ | 2,497 | 2,035 | Auto 8s | 5 | 188 | 8.2 | 10.4 | 9.1 |
5seats | 22″ | 2,497 | 2,050 | Auto 8s | 5 | 188 | 8.2 | 10.4 | 9.1 |
7seats | 19″ | 2,497 | 2,075 | Auto 8s | 5 | 183 | 8.4 | 10.7 | 9.3 |
7seats | 20″ | 2,497 | 2,085 | Auto 8s | 5 | 188 | 8.2 | 10.4 | 9.1 |
7seats | 22″ | 2,497 | 2,100 | Auto 8s | 5 | 188 | 8.2 | 10.4 | 9.1 |
Seat | Tire | Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade | CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5seats | 19″ | 2,497 | 2,105 | Auto 8s | 5 | 190 | 8.0 | 10.4 | 9.0 |
5seats | 19″ | 2,497 | 2,105(C) | Auto 8s | 5 | 194 | 7.9 | 10.0 | 8.8 |
5seats | 20″ | 2,497 | 2,115 | Auto 8s | 5 | 199 | 7.8 | 9.8 | 8.6 |
5seats | 22″ | 2,497 | 2,130 | Auto 8s | 5 | 199 | 7.8 | 9.8 | 8.6 |
7seats | 19″ | 2,497 | 2,155 | Auto 8s | 5 | 190 | 8.0 | 10.4 | 9.0 |
7seats | 19″ | 2,497 | 2,155(C) | Auto 8s | 5 | 194 | 7.9 | 10.0 | 8.8 |
7seats | 20″ | 2,497 | 2,165 | Auto 8s | 5 | 202 | 7.6 | 9.8 | 8.5 |
7seats | 22″ | 2,497 | 2,180 | Auto 8s | 5 | 202 | 7.6 | 9.8 | 8.5 |
Seat | Tire | Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade | CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5seats | 20″ | 3,470 | 2,095 | Auto 8s | 5 | 199 | 7.7 | 10.1 | 8.6 |
5seats | 20″ | 3,470 | 2,095(C) | Auto 8s | 5 | 205 | 7.4 | 9.9 | 8.4 |
5seats | 22″ | 3,470 | 2,110 | Auto 8s | 5 | 205 | 7.4 | 9.9 | 8.4 |
7seats | 20″ | 3,470 | 2,145 | Auto 8s | 5 | 205 | 7.4 | 9.9 | 8.4 |
7seats | 22″ | 3,470 | 2,160(C) | Auto 8s | 5 | 210 | 7.3 | 9.6 | 8.2 |
Seat | Tire | Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade | CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5seats | 20″ | 3,470 | 2,175 | Auto 8s | 5 | 215 | 7.1 | 9.3 | 8.0 |
5seats | 20″ | 3,470 | 2,175(C) | Auto 8s | 5 | 221 | 6.9 | 9.1 | 7.8 |
5seats | 22″ | 3,470 | 2,190 | Auto 8s | 5 | 221 | 6.9 | 9.1 | 7.8 |
7seats | 20″ | 3,470 | 2,225 | Auto 8s | 5 | 221 | 6.9 | 9.1 | 7.8 |
7seats | 22″ | 3,470 | 2,240 | Auto 8s | 5 | 221 | 6.9 | 9.1 | 7.8 |
Seat | Tire | Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade | CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5seats | 19″ | 2,996 | 2,135 / 2,155(C) | Auto 8s | 3 | 164 | 10.5 | 13.7 | 11.8 |
5seats | 20″ | 2,996 | 2,145 / 2,165(C) | Auto 8s | 3 | 167 | 10.4 | 13.3 | 11.6 |
5seats | 22″ | 2,996 | 2,160 / 2,180(C) | Auto 8s | 3 | 167 | 10.4 | 13.3 | 11.6 |
7seats | 19″ | 2,996 | 2,185 / 2,205(C) | Auto 8s | 4 | 173 | 10.1 | 12.8 | 11.2 |
7seats | 20″ | 2,996 | 2,195 / 2,215(C) | Auto 8s | 4 | 173 | 10.1 | 12.8 | 11.2 |
7seats | 22″ | 2,996 | 2,210 / 2,230(C) | Auto 8s | 4 | 173 | 10.1 | 12.8 | 11.2 |
Seat | Tire | Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade | CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5seats | 19″ | 2,996 | 2,215 / 2,235(C) | Auto 8s | 4 | 179 | 9.8 | 12.6 | 10.9 |
5seats | 20″ | 2,996 | 2,225 / 2,245(C) | Auto 8s | 4 | 184 | 9.7 | 11.9 | 10.6 |
5seats | 22″ | 2,996 | 2,240 / 2,260(C) | Auto 8s | 4 | 184 | 9.7 | 11.9 | 10.6 |
7seats | 19″ | 2,996 | 2,265 / 2,285(C) | Auto 8s | 4 | 179 | 9.8 | 12.6 | 10.9 |
7seats | 20″ | 2,996 | 2,275 / 2,295(C) | Auto 8s | 4 | 184 | 9.7 | 11.9 | 10.6 |
7seats | 22″ | 2,996 | 2,290 | Auto 8s | 4 | 184 | 9.7 | 11.9 | 10.6 |
7seats | 22″ | 2,996 | 2,310(C) | Auto 8s | 4 | 188 | 9.4 | 11.7 | 10.4 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,497 | 2,025 | Auto 8s | 4 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
175 | 8.7 | 11.1 | 9.7 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,497 | 2,025(C) | Auto 8s | 4 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
179 | 8.5 | 10.9 | 9.5 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,497 | 2,035 | Auto 8s | 5 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
188 | 8.2 | 10.4 | 9.1 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,497 | 2,050 | Auto 8s | 5 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
188 | 8.2 | 10.4 | 9.1 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,497 | 2,075 | Auto 8s | 5 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
183 | 8.4 | 10.7 | 9.3 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,497 | 2,085 | Auto 8s | 5 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
188 | 8.2 | 10.4 | 9.1 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,497 | 2,100 | Auto 8s | 5 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
188 | 8.2 | 10.4 | 9.1 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,497 | 2,105 | Auto 8s | 5 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
190 | 8.0 | 10.4 | 9.0 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,497 | 2,105(C) | Auto 8s | 5 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
194 | 7.9 | 10.0 | 8.8 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,497 | 2,115 | Auto 8s | 5 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
199 | 7.8 | 9.8 | 8.6 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,497 | 2,130 | Auto 8s | 5 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
199 | 7.8 | 9.8 | 8.6 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,497 | 2,155 | Auto 8s | 5 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
190 | 8.0 | 10.4 | 9.0 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,497 | 2,155(C) | Auto 8s | 5 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
194 | 7.9 | 10.0 | 8.8 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,497 | 2,165 | Auto 8s | 5 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
202 | 7.6 | 9.8 | 8.5 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,497 | 2,180 | Auto 8s | 5 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
202 | 7.6 | 9.8 | 8.5 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
3,470 | 2,095 | Auto 8s | 5 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
199 | 7.7 | 10.1 | 8.6 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
3,470 | 2,095(C) | Auto 8s | 5 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
205 | 7.4 | 9.9 | 8.4 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
3,470 | 2,110 | Auto 8s | 5 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
205 | 7.4 | 9.9 | 8.4 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
3,470 | 2,145 | Auto 8s | 5 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
205 | 7.4 | 9.9 | 8.4 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
3,470 | 2,160(C) | Auto 8s | 5 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
210 | 7.3 | 9.6 | 8.2 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
3,470 | 2,175 | Auto 8s | 5 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
215 | 7.1 | 9.3 | 8.0 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
3,470 | 2,175(C) | Auto 8s | 5 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
221 | 6.9 | 9.1 | 7.8 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
3,470 | 2,190 | Auto 8s | 5 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
221 | 6.9 | 9.1 | 7.8 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
3,470 | 2,225 | Auto 8s | 5 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
221 | 6.9 | 9.1 | 7.8 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
3,470 | 2,240 | Auto 8s | 5 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
221 | 6.9 | 9.1 | 7.8 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,996 | 2,135 / 2,155(C) | Auto 8s | 3 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
164 | 10.5 | 13.7 | 11.8 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,996 | 2,145 / 2,165(C) | Auto 8s | 3 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
167 | 10.4 | 13.3 | 11.6 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,996 | 2,160 / 2,180(C) | Auto 8s | 3 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
167 | 10.4 | 13.3 | 11.6 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,996 | 2,185 / 2,205(C) | Auto 8s | 4 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
173 | 10.1 | 12.8 | 11.2 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,996 | 2,195 / 2,215(C) | Auto 8s | 4 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
173 | 10.1 | 12.8 | 11.2 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,996 | 2,210 / 2,230(C) | Auto 8s | 4 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
173 | 10.1 | 12.8 | 11.2 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,996 | 2,215 / 2,235(C) | Auto 8s | 4 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
179 | 9.8 | 12.6 | 10.9 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,996 | 2,225 / 2,245(C) | Auto 8s | 4 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
184 | 9.7 | 11.9 | 10.6 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,996 | 2,240 / 2,260(C) | Auto 8s | 4 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
184 | 9.7 | 11.9 | 10.6 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,996 | 2,265 / 2,285(C) | Auto 8s | 4 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
179 | 9.8 | 12.6 | 10.9 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,996 | 2,275 / 2,295(C) | Auto 8s | 4 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
184 | 9.7 | 11.9 | 10.6 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,996 | 2,290 | Auto 8s | 4 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
184 | 9.7 | 11.9 | 10.6 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,996 | 2,310(C) | Auto 8s | 4 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
188 | 9.4 | 11.7 | 10.4 |
※ Curb Weight(C) : Certified efficiency Curb Weight applied with the sub battery in the dashcam package.
TIRE LABELING GRADE & TIRE NOISE GRADE
Tire model | SCORPION ZERO ALL SEASON |
---|---|
Size | 265/55R19 109W |
Rolling resistance coefficient (RRC) | 2 |
Wet grip index (G) | 3 |
Tire noise grade | N/A |
Tire model | PRIMACY TOUR A/S |
---|---|
Size | 265/50R20 111W |
Rolling resistance coefficient (RRC) | 3 |
Wet grip index (G) | 3 |
Tire noise grade | N/A |
Tire model | PRIMACY TOUR A/S |
---|---|
Size | 265/40R22 106W |
Rolling resistance coefficient (RRC) | 3 |
Wet grip index (G) | 3 |
Tire noise grade | N/A |
※ Rolling resistance coefficient (RRC) : Ratio of rolling resistance to the load imposed on the tire.
- Grading from 1 ~ 5, the closer to the grade 1, the more higher consumption efficiency.
※ Wet grip index (G) : Ratio of the breaking in wet road of the tire comparing standard and test product.
- Grading from 1 ~ 5, the closer to the grade 1, the better Wet grip index.
※ Even the tire size is the same, the efficiency grade might get different.
Partial information might be changed without previous noticing. Please refer to the Homepage.
Goverment-certified fuel economy standards & grade - This table is including information of Model, Drive System, Tire, Displacement, Curb Weight, Transmission, Grade, CO2, Reported Fuel Efficiency
Tire | Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade | CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18″ | 2,497 | 1,820 | Auto 8s | 4 | 158 | 9.6 | 12.4 | 10.7 |
18″(Built-in Cam) | 2,497 | 1,820 | Auto 8s | 4 | 160 | 9.4 | 12.4 | 10.6 |
19″(Sports package) | 2,497 | 1,845 | Auto 8s | 4 | 170 | 8.9 | 11.6 | 10.0 |
19″ | 2,497 | 1,830 | Auto 8s | 4 | 170 | 8.9 | 11.6 | 10.0 |
21″(Sports package) | 2,497 | 1,865 | Auto 8s | 4 | 173 | 8.8 | 11.3 | 9.8 |
21″ | 2,497 | 1,850 | Auto 8s | 4 | 173 | 8.8 | 11.3 | 9.8 |
Tire | Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade | CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18″ | 2,497 | 1,885 | Auto 8s | 4 | 174 | 8.7 | 11.5 | 9.8 |
18″(Built-in Cam) | 2,497 | 1,885 | Auto 8s | 4 | 176 | 8.6 | 11.4 | 9.7 |
19″(Sports package) | 2,497 | 1,910 | Auto 8s | 4 | 176 | 8.5 | 11.5 | 9.7 |
19″ | 2,497 | 1,895 | Auto 8s | 4 | 176 | 8.5 | 11.5 | 9.7 |
21″(Sports package) | 2,497 | 1,930 | Auto 8s | 5 | 186 | 8.2 | 10.7 | 9.2 |
21″ | 2,497 | 1,915 | Auto 8s | 5 | 186 | 8.2 | 10.7 | 9.2 |
Tire | Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade | CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19″(Built-in Cam) | 3,470 | 1,975 | Auto 8s | 5 | 202 | 7.4 | 10.2 | 8.5 |
19″ | 3,470 | 1,975 | Auto 8s | 5 | 200 | 7.5 | 10.3 | 8.6 |
21″(Sports package) | 3,470 | 2,010 | Auto 8s | 5 | 207 | 7.3 | 9.9 | 8.3 |
21″ | 3,470 | 1,995 | Auto 8s | 5 | 207 | 7.3 | 9.9 | 8.3 |
21″[Summer]](Sports package) | 3,470 | 2,010 | Auto 8s | 5 | 210 | 7.2 | 9.7 | 8.2 |
Tire | Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade | CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18″ | 2,151 | 1,860 | Auto 8s | 3 | 140 | 12.1 | 15.8 | 13.6 |
18″(Built-in Cam) | 2,151 | 1,860 | Auto 8s | 3 | 141 | 12.1 | 15.6 | 13.5 |
19″(Sports package) | 2,151 | 1,885 | Auto 8s | 3 | 145 | 12.0 | 14.9 | 13.2 |
19″ | 2,151 | 1,870 | Auto 8s | 3 | 145 | 12.0 | 14.9 | 13.2 |
21″(Sports package) | 2,151 | 1,905 | Auto 8s | 3 | 152 | 11.2 | 14.7 | 12.6 |
21″ | 2,151 | 1,890 | Auto 8s | 3 | 152 | 11.2 | 14.7 | 12.6 |
Tire | Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade | CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18″ | 2,151 | 1,925 | Auto 8s | 3 | 149 | 11.5 | 15.0 | 12.9 |
18″(Built-in Cam) | 2,151 | 1,925 | Auto 8s | 3 | 150 | 11.5 | 14.8 | 12.8 |
19″(Sports package) | 2,151 | 1,950 | Auto 8s | 3 | 155 | 11.2 | 14.3 | 12.4 |
19″ | 2,151 | 1,935 | Auto 8s | 3 | 155 | 11.2 | 14.3 | 12.4 |
21″(Sports package) | 2,151 | 1,970 | Auto 8s | 3 | 161 | 10.8 | 13.7 | 12.0 |
21″ | 2,151 | 1,955 | Auto 8s | 3 | 161 | 10.8 | 13.7 | 12.0 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,497 | 1,820 | Auto 8s | 4 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
158 | 9.6 | 12.4 | 10.7 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,497 | 1,820 | Auto 8s | 4 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
160 | 9.4 | 12.4 | 10.6 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,497 | 1,845 | Auto 8s | 4 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
170 | 8.9 | 11.6 | 10.0 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,497 | 1,830 | Auto 8s | 4 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
170 | 8.9 | 11.6 | 10.0 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,497 | 1,865 | Auto 8s | 4 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
173 | 8.8 | 11.3 | 9.8 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,497 | 1,850 | Auto 8s | 4 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
173 | 8.8 | 11.3 | 9.8 |
Displacement (cc) | Curb Weight (kg) | Transmission | Grade |
---|---|---|---|
2,497 | 1,885 | Auto 8s | 4 |
CO2 | Urban Driving F.E | Highway Driving F.E | Combined F.E |
---|---|---|---|
174 | 8.7 | 11.5 |