전장 (mm)
- -
- -
- -
최대 3개 엔진 타입의 스펙을 확인할 수 있습니다.
최대 3개 엔진 타입의 스펙을
확인할 수 있습니다.
정부공인 표준연비 및 등급
※ 아래 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도 등에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다.
인승 | 타이어 | 배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 | CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5인승 | 19″ | 2,497 | 2,025 | 자동 8단 | 4 | 175 | 8.7 | 11.1 | 9.7 |
5인승 | 19″ | 2,497 | 2,025(C) | 자동 8단 | 4 | 179 | 8.5 | 10.9 | 9.5 |
5인승 | 20″ | 2,497 | 2,035 | 자동 8단 | 5 | 188 | 8.2 | 10.4 | 9.1 |
5인승 | 22″ | 2,497 | 2,050 | 자동 8단 | 5 | 188 | 8.2 | 10.4 | 9.1 |
7인승 | 19″ | 2,497 | 2,075 | 자동 8단 | 5 | 183 | 8.4 | 10.7 | 9.3 |
7인승 | 20″ | 2,497 | 2,085 | 자동 8단 | 5 | 188 | 8.2 | 10.4 | 9.1 |
7인승 | 22″ | 2,497 | 2,100 | 자동 8단 | 5 | 188 | 8.2 | 10.4 | 9.1 |
인승 | 타이어 | 배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 | CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5인승 | 19″ | 2,497 | 2,105 | 자동 8단 | 5 | 190 | 8.0 | 10.4 | 9.0 |
5인승 | 19″ | 2,497 | 2,105(C) | 자동 8단 | 5 | 194 | 7.9 | 10.0 | 8.8 |
5인승 | 20″ | 2,497 | 2,115 | 자동 8단 | 5 | 199 | 7.8 | 9.8 | 8.6 |
5인승 | 22″ | 2,497 | 2,130 | 자동 8단 | 5 | 199 | 7.8 | 9.8 | 8.6 |
7인승 | 19″ | 2,497 | 2,155 | 자동 8단 | 5 | 190 | 8.0 | 10.4 | 9.0 |
7인승 | 19″ | 2,497 | 2,155(C) | 자동 8단 | 5 | 194 | 7.9 | 10.0 | 8.8 |
7인승 | 20″ | 2,497 | 2,165 | 자동 8단 | 5 | 202 | 7.6 | 9.8 | 8.5 |
7인승 | 22″ | 2,497 | 2,180 | 자동 8단 | 5 | 202 | 7.6 | 9.8 | 8.5 |
인승 | 타이어 | 배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 | CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5인승 | 20″ | 3,470 | 2,095 | 자동 8단 | 5 | 199 | 7.7 | 10.1 | 8.6 |
5인승 | 20″ | 3,470 | 2,095(C) | 자동 8단 | 5 | 205 | 7.4 | 9.9 | 8.4 |
5인승 | 22″ | 3,470 | 2,110 | 자동 8단 | 5 | 205 | 7.4 | 9.9 | 8.4 |
7인승 | 20″ | 3,470 | 2,145 | 자동 8단 | 5 | 205 | 7.4 | 9.9 | 8.4 |
7인승 | 22″ | 3,470 | 2,160(C) | 자동 8단 | 5 | 210 | 7.3 | 9.6 | 8.2 |
인승 | 타이어 | 배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 | CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5인승 | 20″ | 3,470 | 2,175 | 자동 8단 | 5 | 215 | 7.1 | 9.3 | 8.0 |
5인승 | 20″ | 3,470 | 2,175(C) | 자동 8단 | 5 | 221 | 6.9 | 9.1 | 7.8 |
5인승 | 22″ | 3,470 | 2,190 | 자동 8단 | 5 | 221 | 6.9 | 9.1 | 7.8 |
7인승 | 20″ | 3,470 | 2,225 | 자동 8단 | 5 | 221 | 6.9 | 9.1 | 7.8 |
7인승 | 22″ | 3,470 | 2,240 | 자동 8단 | 5 | 221 | 6.9 | 9.1 | 7.8 |
인승 | 타이어 | 배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 | CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5인승 | 19″ | 2,996 | 2,135 / 2,155(C) | 자동 8단 | 3 | 164 | 10.5 | 13.7 | 11.8 |
5인승 | 20″ | 2,996 | 2,145 / 2,165(C) | 자동 8단 | 3 | 167 | 10.4 | 13.3 | 11.6 |
5인승 | 22″ | 2,996 | 2,160 / 2,180(C) | 자동 8단 | 3 | 167 | 10.4 | 13.3 | 11.6 |
7인승 | 19″ | 2,996 | 2,185 / 2,205(C) | 자동 8단 | 4 | 173 | 10.1 | 12.8 | 11.2 |
7인승 | 20″ | 2,996 | 2,195 / 2,215(C) | 자동 8단 | 4 | 173 | 10.1 | 12.8 | 11.2 |
7인승 | 22″ | 2,996 | 2,210 / 2,230(C) | 자동 8단 | 4 | 173 | 10.1 | 12.8 | 11.2 |
인승 | 타이어 | 배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 | CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5인승 | 19″ | 2,996 | 2,215 / 2,235(C) | 자동 8단 | 4 | 179 | 9.8 | 12.6 | 10.9 |
5인승 | 20″ | 2,996 | 2,225 / 2,245(C) | 자동 8단 | 4 | 184 | 9.7 | 11.9 | 10.6 |
5인승 | 22″ | 2,996 | 2,240 / 2,260(C) | 자동 8단 | 4 | 184 | 9.7 | 11.9 | 10.6 |
7인승 | 19″ | 2,996 | 2,265 / 2,285(C) | 자동 8단 | 4 | 179 | 9.8 | 12.6 | 10.9 |
7인승 | 20″ | 2,996 | 2,275 / 2,295(C) | 자동 8단 | 4 | 184 | 9.7 | 11.9 | 10.6 |
7인승 | 22″ | 2,996 | 2,290 | 자동 8단 | 4 | 184 | 9.7 | 11.9 | 10.6 |
7인승 | 22″ | 2,996 | 2,310(C) | 자동 8단 | 4 | 188 | 9.4 | 11.7 | 10.4 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
2,497 | 2,025 | 자동 8단 | 4 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
175 | 8.7 | 11.1 | 9.7 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
2,497 | 2,025(C) | 자동 8단 | 4 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
179 | 8.5 | 10.9 | 9.5 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
2,497 | 2,035 | 자동 8단 | 5 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
188 | 8.2 | 10.4 | 9.1 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
2,497 | 2,050 | 자동 8단 | 5 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
188 | 8.2 | 10.4 | 9.1 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
2,497 | 2,075 | 자동 8단 | 5 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
183 | 8.4 | 10.7 | 9.3 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
2,497 | 2,085 | 자동 8단 | 5 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
188 | 8.2 | 10.4 | 9.1 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
2,497 | 2,100 | 자동 8단 | 5 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
188 | 8.2 | 10.4 | 9.1 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
2,497 | 2,105 | 자동 8단 | 5 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
190 | 8.0 | 10.4 | 9.0 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
2,497 | 2,105(C) | 자동 8단 | 5 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
194 | 7.9 | 10.0 | 8.8 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
2,497 | 2,115 | 자동 8단 | 5 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
199 | 7.8 | 9.8 | 8.6 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
2,497 | 2,130 | 자동 8단 | 5 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
199 | 7.8 | 9.8 | 8.6 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
2,497 | 2,155 | 자동 8단 | 5 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
190 | 8.0 | 10.4 | 9.0 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
2,497 | 2,155(C) | 자동 8단 | 5 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
194 | 7.9 | 10.0 | 8.8 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
2,497 | 2,165 | 자동 8단 | 5 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
202 | 7.6 | 9.8 | 8.5 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
2,497 | 2,180 | 자동 8단 | 5 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
202 | 7.6 | 9.8 | 8.5 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
3,470 | 2,095 | 자동 8단 | 5 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
199 | 7.7 | 10.1 | 8.6 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
3,470 | 2,095(C) | 자동 8단 | 5 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
205 | 7.4 | 9.9 | 8.4 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
3,470 | 2,110 | 자동 8단 | 5 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
205 | 7.4 | 9.9 | 8.4 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
3,470 | 2,145 | 자동 8단 | 5 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
205 | 7.4 | 9.9 | 8.4 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
3,470 | 2,160(C) | 자동 8단 | 5 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
210 | 7.3 | 9.6 | 8.2 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
3,470 | 2,175 | 자동 8단 | 5 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
215 | 7.1 | 9.3 | 8.0 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
3,470 | 2,175(C) | 자동 8단 | 5 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
221 | 6.9 | 9.1 | 7.8 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
3,470 | 2,190 | 자동 8단 | 5 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
221 | 6.9 | 9.1 | 7.8 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
3,470 | 2,225 | 자동 8단 | 5 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
221 | 6.9 | 9.1 | 7.8 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
3,470 | 2,240 | 자동 8단 | 5 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
221 | 6.9 | 9.1 | 7.8 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
2,996 | 2,135 / 2,155(C) | 자동 8단 | 3 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
164 | 10.5 | 13.7 | 11.8 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
2,996 | 2,145 / 2,165(C) | 자동 8단 | 3 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
167 | 10.4 | 13.3 | 11.6 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
2,996 | 2,160 / 2,180(C) | 자동 8단 | 3 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
167 | 10.4 | 13.3 | 11.6 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
2,996 | 2,185 / 2,205(C) | 자동 8단 | 4 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
173 | 10.1 | 12.8 | 11.2 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
2,996 | 2,195 / 2,215(C) | 자동 8단 | 4 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
173 | 10.1 | 12.8 | 11.2 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
2,996 | 2,210 / 2,230(C) | 자동 8단 | 4 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
173 | 10.1 | 12.8 | 11.2 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
2,996 | 2,215 / 2,235(C) | 자동 8단 | 4 |
CO2 | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
179 | 9.8 | 12.6 | 10.9 |
배기량 (cc) |
---|